10
Gonzalo Billordo Leiva
Midfielder
6
Matches
480
Minutes Played
MBSL 9 V 9 TUESDAY LEAGUE (Apr 2025) - Open Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBSL 9 V 9 TUESDAY LEAGUE (Jan 2025) - Open Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBSL 9 V 9 TUESDAY LEAGUE (Sep 2024) - Open Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBSL 9 V 9 TUESDAY LEAGUE (May 2024) - Open Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBSL 11v11 SUNDAY SOCCER LEAGUE (Jan 2023) - Open Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |