2
Wilker Mathias Rodriguez Dugarte
Unassigned
4
Matches
160
Minutes Played
TORNEO MUNICIPAL (Aug 2025) - U-6 Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNEO MUNICIPAL (Oct 2024) - U-6 Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORNEO MUNICIPAL (Mar 2024) - U-6 Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |