Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#62 William Uzcategui Sub 18 - Academia Emeritense Sub 18 "A" Elite Juvenil
September 25, 2024 02:00 PM
|
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
#59 Academia Emeritense Sub 18 "A" Elite Juvenil - Universitarios Sub 18
September 22, 2024 03:00 PM
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#30 Academia Emeritense Sub 18 "A" Elite Juvenil - William Uzcategui Sub 18
August 28, 2024 03:00 PM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |