-
      
    
      Karin Nabil Abchar Aisami Acero
      
        Unassigned
        
      
    
  1
      Matches
    90
      Minutes Played
    LIGA NACIONAL DE FUTBOL MASCULINO (Jul 2025) - Professional Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
LIGA NACIONAL DE FUTBOL MASCULINO (Sep 2024) - Professional Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  