Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#13 Academia Emeritense Fc Sub 13 (Conmebol Evolucion 2024 2025) - Elite Soccer
October 30, 2024 02:40 PM
|
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |