8
Rodrigo Deluca
Midfielder
0
Matches
0
Minutes Played
MBSL 9 V 9 TUESDAY LEAGUE (Apr 2025) - Open Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBSL 9 V 9 TUESDAY LEAGUE (Jan 2025) - Open Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBSL 9 V 9 TUESDAY LEAGUE (Sep 2024) - Open Male
| Match | Starting Player | Minutes Played | Goal | Own goal | Yellow Card | Red Card | Penalty (regular term) | Substitution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |