Phase 1 - Eliminatoria General (IDA y VUELTA)
Group - Único
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Phase 2 - Semifinales (IDA y VUELTA)
Group - Semifinal Uno (1ro de grupo vs 4to de grupo)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - Semifinal Dos (2do de grupo vs 3ro de grupo)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Phase 3 - Final
Group - La gran final
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|