Phase 1 - Fase General

Group - Grupo #1
Team Matches W L D GF GA GD Points
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
Group - Grupo #2
Team Matches W L D GF GA GD Points
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
Group - Grupo #3
Team Matches W L D GF GA GD Points
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
Group - Grupo #4
Team Matches W L D GF GA GD Points
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0