Phase 1 - Clasificatorio
Group - B
Team | FP | |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 |
Group - A
Team | FP | |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 |
Group - C
Team | FP | |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 |
Phase 2 - SEMIFINAL
Group - Semifinal 1
Team | FP |
---|
Group - Semifinal 2
Team | FP |
---|
Phase 3 - FINAL
Group - Final
Team | FP |
---|