Standings
Phase 1 - - ELIMINATORIA GENERAL
Group - ÚNICO - EQUIPOS PARTICIPANTES
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 72 | 21 | 51 | 45 | |
2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 74 | 18 | 56 | 39 | |
3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 98 | 37 | 61 | 37 | |
4 | 16 | 11 | 4 | 1 | 46 | 27 | 19 | 34 | |
5 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 21 | 9 | 32 | |
6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 49 | 24 | 25 | 30 | |
7 | 15 | 9 | 3 | 3 | 60 | 36 | 24 | 30 | |
8 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 39 | -10 | 26 | |
9 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 21 | 6 | 25 | |
10 | 13 | 7 | 6 | 0 | 30 | 28 | 2 | 21 | |
11 | 12 | 6 | 5 | 1 | 33 | 31 | 2 | 19 | |
12 | 16 | 4 | 11 | 1 | 31 | 55 | -24 | 13 | |
13 | 14 | 2 | 12 | 0 | 28 | 58 | -30 | 6 | |
14 | 13 | 2 | 11 | 0 | 21 | 58 | -37 | 6 | |
15 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 | 30 | -26 | 3 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
Equipo 9
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 |
Equipo 10
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | -19 | 0 | |
21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | |
22 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 | 74 | -68 | 0 |