Standings
Phase 1 - Feria playa grande Texas 2024
Group - Grupo A
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group - Grupo B
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group - Grupo C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Phase 2 - Ronda eliminatoria
Group - CUARTOS DE FINAL
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Phase 3 - RONDA ELIMINATORIA
Group - SEMIFINAL
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Phase 4 - Gran final
Group - Final
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |