Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL (IDA Y VUELTA)
Group - GRUPO A
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | 11 | 41 | 21 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 21 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 20 | 11 | 15 | |
4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 50 | -42 | 4 | |
6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 41 | -31 | 2 |
Group - GRUPO B
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 49 | 31 | 18 | 18 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 20 | 18 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 8 | |
5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 50 | -47 | 0 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (1ERO DEL A VS DEL 4TO B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO B (2DO DEL A VS 3ERO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO C (3ERO DEL A VS 2DO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO D (4TO DEL A VS 1ERO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Phase 3 - SEMIFINALES
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - GANADOR DEL JUEGO B VS GANADOR DEL JUEGO D
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|