Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL (IDA Y VUELTA)
Group - GRUPO A
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 69 | 7 | 62 | 45 | |
2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 73 | 9 | 64 | 40 | |
3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 29 | |
4 | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 33 | -1 | 27 | |
5 | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 23 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 5 | 10 | 0 | 21 | 32 | -11 | 15 | |
7 | 16 | 4 | 10 | 2 | 20 | 37 | -17 | 14 | |
8 | 15 | 1 | 12 | 2 | 4 | 56 | -52 | 5 | |
9 | 16 | 1 | 14 | 1 | 10 | 60 | -50 | 4 |
Group - GRUPO B
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 92 | 6 | 86 | 37 | |
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 26 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 17 | 28 | 24 | |
4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 26 | -5 | 23 | |
5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 30 | 35 | -5 | 15 | |
6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
7 | 13 | 2 | 9 | 2 | 17 | 63 | -46 | 8 | |
8 | 14 | 0 | 13 | 1 | 5 | 73 | -68 | 1 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (1ERO DEL A VS 4TO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO B (2DO DEL A VS 3ERO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO C (3ERO DEL A VS 2DO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO D (4TO DEL A VS 1ERO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Phase 3 - SEMIFINALES
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - GANADOR DEL JUEGO B VS GANADOR DEL JUEGO D
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|