Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL
Group - A
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 8 | 35 | 25 | |
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | 9 | 44 | 24 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 21 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 48 | 13 | 35 | 20 | |
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 17 | |
6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 33 | 26 | 7 | 15 | |
7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
8 | 10 | 3 | 7 | 0 | 25 | 51 | -26 | 9 | |
9 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9 | 47 | -38 | 6 | |
10 | 9 | 0 | 8 | 1 | 14 | 59 | -45 | 1 | |
11 | 10 | 0 | 9 | 1 | 4 | 49 | -45 | 1 |
Group - B
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 6 | 20 | 21 | |
2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 21 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 20 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 17 | |
5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 32 | -23 | 4 | |
10 | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 33 | -24 | 1 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (1ERO DEL A VS 4TO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO B (2DO DEL A VS 3ERO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO C (3ERO DEL A VS 2DO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO D (4TO DEL A VS 1ERO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Phase 3 - SEMIFINALES
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - GANADOR DEL JUEGO B VS GANADOR DEL JUEGO D
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|