Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL
Group - A
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 18 | 10 | 21 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | 20 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 20 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 20 | |
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 17 | |
6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 16 | -3 | 10 | |
7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 36 | -30 | 3 | |
10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Group - B
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2 | 55 | 24 | |
2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 10 | 43 | 22 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 20 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 10 | 26 | 19 | |
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 21 | 7 | 16 | |
7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 25 | 2 | 16 | |
8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 23 | 42 | -19 | 6 | |
9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 50 | -40 | 4 | |
10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 55 | -44 | 4 | |
11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 67 | -63 | 0 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (1ERO DEL A VS 4TO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO B (2DO DEL A VS 3ERO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO C (3ERO DEL A VS 2DO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO D (4TO DEL A VS 1ERO DEL B)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Phase 3 - SEMIFINALES
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - GANADOR DEL JUEGO B VS GANADOR DEL JUEGO D
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|