Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL
Group - UNICO (TODOS CONTRA TODOS)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 98 | 2 | 96 | 33 | |
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 63 | 14 | 49 | 29 | |
3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | 7 | 61 | 28 | |
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 | 26 | 11 | 20 | |
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 | 19 | |
7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 37 | -24 | 10 | |
9 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 42 | -30 | 8 | |
10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 53 | -44 | 7 | |
11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 15 | 42 | -27 | 5 | |
12 | 10 | 1 | 7 | 2 | 20 | 60 | -40 | 5 | |
13 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 84 | -82 | 0 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (PRIMERO DEL GRUPO VS OCTAVO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO B (SEGUNDO DEL GRUPO VS SEPTIMO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO C (TERCERO DEL GRUPO VS SEXTO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO D (CUARTO DEL GRUPO VS QUINTO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Phase 3 - SEMIFINALES
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO D
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - GANADOR DEL JUEGO B VS GANADOR DEL JUEGO C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|