Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL
Group - UNICO (TODOS CONTRA TODOS)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 31 | |
2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 6 | 49 | 27 | |
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 50 | 12 | 38 | 26 | |
4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 11 | 33 | 23 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 18 | |
7 | 12 | 4 | 8 | 0 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
8 | 11 | 4 | 7 | 0 | 18 | 30 | -12 | 12 | |
9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 17 | -2 | 11 | |
10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 18 | -7 | 11 | |
11 | 11 | 3 | 7 | 1 | 26 | 54 | -28 | 10 | |
12 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 61 | -50 | 6 | |
13 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | -67 | 0 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (PRIMERO DEL GRUPO VS OCTAVO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO B (SEGUNDO DEL GRUPO VS SEPTIMO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO C (TERCERO DEL GRUPO VS SEXTO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO D (CUARTO DEL GRUPO VS QUINTO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Phase 3 - SEMIFINALES
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO D
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - GANADOR DEL JUEGO B VS GANADOR DEL JUEGO C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|