Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL
Group - UNICO (TODOS CONTRA TODOS)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 3 | 27 | 20 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 4 | 21 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 18 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 15 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 18 | -9 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 27 | -17 | 8 | |
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 21 | -13 | 7 | |
12 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 17 | -14 | 2 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (PRIMERO DEL GRUPO VS OCTAVO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO B (SEGUNDO DEL GRUPO VS SEPTIMO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO C (TERCERO DEL GRUPO VS SEXTO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO D (CUARTO DEL GRUPO VS QUINTO DEL GRUPO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Phase 3 - SEMIFINALES
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO D
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - GANADOR DEL JUEGO B VS GANADOR DEL JUEGO C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|