Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL (IDA Y VUELTA)
Group - A
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 | |
3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | -9 | 7 | |
5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Group - B
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 10 | 6 | 18 | |
2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 17 | |
3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 16 | |
5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Group - C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (MEJOR PRIMERO VS SEGUNDO MEJOR TERCERO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO B (SEGUNDO MEJOR PRIMERO VS PRIMER MEJOR TERCERO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO C (TERCER MEJOR PRIMERO VS MEJOR TERCER SEGUNDO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - JUEGO D (SEGUNDO VS SEGUNDO)
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Phase 3 - SEMIFINALES
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO C
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|
Group - GANADOR DEL JUEGO B VS GANADOR DEL JUEGO D
Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
---|