Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL (TODOS CONTRA TODOS)
Group - GRUPO UNICO
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 83 | 17 | 66 | 36 | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 58 | 19 | 39 | 30 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 67 | 20 | 47 | 29 | |
| 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 53 | 25 | 28 | 28 | |
| 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69 | 24 | 45 | 27 | |
| 6 | 13 | 8 | 3 | 2 | 69 | 18 | 51 | 26 | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 50 | 24 | 26 | 23 | |
| 8 | 13 | 5 | 7 | 1 | 25 | 65 | -40 | 16 | |
| 9 | 13 | 4 | 8 | 1 | 19 | 43 | -24 | 13 | |
| 10 | 13 | 4 | 8 | 1 | 31 | 60 | -29 | 13 | |
| 11 | 13 | 3 | 7 | 3 | 28 | 49 | -21 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 11 | 0 | 9 | 68 | -59 | 6 | |
| 13 | 13 | 2 | 11 | 0 | 7 | 97 | -90 | 6 | |
| 14 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Phase 2 - CUARTOS DE FINAL
Group - JUEGO A (PRIMERO DEL GRUPO VS OCTAVO DEL GRUPO)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - JUEGO B (SEGUNDO DEL GRUPO VS SEPTIMO DEL GRUPO)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - JUEGO C (TERCERO DEL GRUPO VS SEXTO DEL GRUPO)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - JUEGO D (CUARTO DEL GRUPO VS QUINTO DEL GRUPO)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Phase 3 - SEMIFINAL
Group - GANADOR DEL A VS GANADOR DEL D
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - GANADOR DEL B VS GANADOR DEL C
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|