Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL
Group - GRUPO A
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 22 | -15 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group - GRUPO B
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
Group - GRUPO C
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Phase 2 - OCTAVOS DE FINAL
Group - JUEGO D (SEGUNDO DEL GRUPO A VS TERCERO DEL GRUPO C)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - JUEGO E (SEGUNDO DEL GRUPO B VS TERCERO DEL GRUPO A)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - JUEGO F (SEGUNDO DEL GRUPO C VS TERCERO DEL GRUPO B)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - JUEGO A (PRIMERO DEL GRUPO A VS CUARTO DEL GRUPO C)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - JUEGO B (PRIMERO DEL GRUPO B VS CUARTO DEL GRUPO A)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - JUEGO C (PRIMERO DEL GRUPO C VS CUARTO DEL GRUPO B)
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Phase 3 - CUARTOS DE FINAL
Group - GANADOR DEL JUEGO A VS GANADOR DEL JUEGO E
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - GANADOR DEL JUEGO BS VS GANADOR DEL JUEGO F
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - GANADOR DEL JUEGO C VS GANADOR DEL JUEGO D
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Phase 4 - SEMIFINALES
Group - MEJOR GANADOR DE LOS 4TOS DE FINAL VS MEJOR PERDEDOR DE LOS 4TOS DE FINAL
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|
Group - GANADOR DE 4TOS VS GANADOR DE 4TOS
| Team | Matches | W | L | D | GF | GA | GD | Points |
|---|