Phase 1 - ELIMINATORIA GENERAL
Group - ZONA 1
Team | FP | |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 |
Group - GRUPO 2
Team | FP | |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 |
Group - GRUPO 3
Team | FP | |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 |
Group - GRUPO4
Team | FP | |
---|---|---|
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 |