Phase 1 - Initial
Group - A
| Team | FP | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
Group - B
| Team | FP | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
Group - C
| Team | FP | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
Group - E
| Team | FP | |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 
Phase 2 - Quarter-Finals
Group - A
| Team | FP | 
|---|
Group - B
| Team | FP | 
|---|
Group - C
| Team | FP | 
|---|
Group - D
| Team | FP | 
|---|
Phase 3 - Semi-Finals
Group - A
| Team | FP | 
|---|
Group - B
| Team | FP | 
|---|
Phase 4 - Final
Group - A
| Team | FP | 
|---|
 
  